| Место происхождения: | фарфор |
| Фирменное наименование: | BF |
| Сертификация: | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB, SGS |
| Номер модели: | 7075, 7475, 7050, 7B50, 7A55, |
| Количество мин заказа: | 1 тонна |
|---|---|
| Цена: | $2950-$3350/ton |
| Упаковывая детали: | деревянный паллет |
| Поставка способности: | 3000ton/month |
| Имя: | алюминиевая катушка | СПЛАВ: | СПЛАВ |
|---|---|---|---|
| Пакет перехода: | Экспорт деревянных поддонов, крафт-бумаги, антибликового покрытия | Начало: | Китай |
| Цвет: | Серебр | Применение: | Транспортные инструменты, Дверь и окно, Стеклянная стена, Радиатор, Украшения |
| Сертификация: | ISO9001, ASTM, JIS, EN, ASTMB | Метод: | Холодный - вычерченный |
| Ранг: | 1000 серия | ||
| Высокий свет: | алюминиевая стальная катушка 5052 1060,Алюминиевая стальная катушка 1500mm,Палец алюминиевой стальной катушки анти- |
||
Высококачественный 5052 1060 алюминиевых палец катушки 1500mm 0.27mm 3033 анти-
описание 1.product
| Материал |
1100/1050/1145/1060/1070/2A12/3003/3A21/3004/5A05/5052/5083/ 6A02/6061/6063/7a04/7075/8011, etc |
| Толщина | 0.05mm-15mm |
| Ширина | 15mm-2000mm |
| Длина | Подгонянный |
| Пакет | Паллеты экспорта стандартные деревянные (согласно требованиям) |
| Применение |
Конструкция, украшение, оборудование, электрические приборы, машинное оборудование и другое промышленное и гражданские цели, как электронный конденсатор, составной плита, плита риса, холодильник, отливка компьютера, радиосвязь, оборудование, тень лампы, кондиционер, косметики покрывают и так далее. |
состав 2.chemical
| сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Zr | Ti | стандарт |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28/ | 5.1-6.1 | 0,05 | 0,2 | AMS |
| 7475 | 0,1 | 0,12 | 1.2-1.9 | 0,06 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | 5.2-6.2 | 0,05 | 0,06 | |
| 7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | 5.7-6.7 | 0.08-0.15 | 0,06 | |
| 7B50 | 0,12 | 0,15 | 1.8-206 | 0,1 | 2.0-2.8 | 0,04 | 6.0-7.0 | 0.08-0.16 | 0.10-0.25 | |
| 7A55 | 0,1 | 0,1 | 1.8-2.5 | 0,05 | 1.8-2.8 | 0,04 | 7.5-8.5 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 |
![]()
информация 3.company
мы гордость взятий в удовлетворенном и верноподданическом клиенте, запасали через обязательство к высокому профессионализму. Зрение и несравненная поддержка от совета директоров вместе с обязательством и экспертиза работников помогали ZhuXia для того чтобы достигнуть высот успеха в очень коротком периоде времени.
Понадейтесь что нашей работе впечатлить вас как очень оно имеет наших существующих клиентов.
Контактное лицо: jack
Телефон: +8613925019825